| 2026届本科毕业生考研录取光荣榜(排名不分先后) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究生录取学校 |
| 1 | 窦乙臣 | 男 | 纺织工程 | 太原理工大学 |
| 2 | 范家旗 | 男 | 纺织工程 | 江南大学 |
| 3 | 王禹垚 | 男 | 纺织工程 | 江南大学 |
| 4 | 吴进 | 女 | 纺织工程 | 东华大学 |
| 5 | 居然 | 男 | 纺织工程 | 浙江理工大学 |
| 6 | 唐焱 | 男 | 纺织工程 | 浙江理工大学 |
| 7 | 姜鑫冉 | 女 | 纺织工程 | 江南大学 |
| 8 | 李清睿 | 男 | 纺织工程 | 武汉纺织大学 |
| 9 | 夏晨洁 | 男 | 纺织工程 | 武汉纺织大学 |
| 10 | 李富刚 | 男 | 纺织工程 | 新疆大学 |
| 11 | 徐禹同 | 女 | 无机非金属材料工程 | 中国地质大学(北京) |
| 12 | 于浩 | 男 | 无机非金属材料工程 | 大连工业大学 |
| 13 | 宫启盛 | 男 | 无机非金属材料工程 | 安徽大学 |
| 14 | 陈盛滨 | 男 | 无机非金属材料工程 | 中国矿业大学 |
| 15 | 胡锡鸿 | 男 | 无机非金属材料工程 | 北京科技大学 |
| 16 | 陶德雨 | 男 | 无机非金属材料工程 | 西安电子科技大学 |
| 17 | 胡峰溪 | 女 | 无机非金属材料工程 | 电子科技大学 |
| 18 | 徐慧雅 | 女 | 无机非金属材料工程 | 安徽理工大学 |
| 19 | 梁伯远 | 男 | 无机非金属材料工程 | 上海大学 |
| 20 | 孙静 | 女 | 无机非金属材料工程 | 大连理工大学 |
| 21 | 翁莹 | 女 | 无机非金属材料工程 | 大连工业大学 |
| 22 | 赵佳奇 | 男 | 无机非金属材料工程 | 大连工业大学 |
| 23 | 陶玉晨 | 男 | 无机非金属材料工程 | 河海大学 |
| 24 | 武强 | 男 | 无机非金属材料工程 | 南京航空航天大学 |
| 25 | 陈浩 | 男 | 无机非金属材料工程 | 桂林理工大学 |
| 26 | 李霆峰 | 男 | 无机非金属材料工程 | 南昌大学 |
| 27 | 杨加福 | 男 | 无机非金属材料工程 | 东南大学 |
| 28 | 胡思颖 | 女 | 无机非金属材料工程 | 大连海事大学 |
| 29 | 刘明呓 | 男 | 无机非金属材料工程 | 大连工业大学 |
| 30 | 田创 | 男 | 高分子材料与工程 | 北京化工大学 |
| 31 | 邵天运 | 男 | 高分子材料与工程 | 东华大学 |
| 32 | 丛嘉怡 | 女 | 高分子材料与工程 | 大连工业大学 |
| 33 | 李杰 | 女 | 高分子材料与工程 | 东华大学 |
| 34 | 杨鑫鹏 | 男 | 高分子材料与工程 | 浙江工业大学 |
| 35 | 张童安邦 | 男 | 高分子材料与工程 | 中国科学技术大学 |
| 36 | 王程 | 男 | 高分子材料与工程 | 西南石油大学 |
| 37 | 陈宏印 | 男 | 高分子材料与工程 | 沈阳工业大学 |
| 38 | 韩惠名 | 女 | 高分子材料与工程 | 沈阳化工大学 |
| 39 | 樊宏佳 | 女 | 高分子材料与工程 | 沈阳师范大学 |
| 40 | 王心乐 | 女 | 高分子材料与工程 | 大连海事大学 |
| 41 | 杨涛 | 男 | 高分子材料与工程 | 东华大学 |
| 42 | 梁健一 | 男 | 高分子材料与工程 | 成都理工大学 |
| 43 | 刘星烁 | 男 | 高分子材料与工程 | 天津工业大学 |
| 44 | 关帅吉 | 男 | 高分子材料与工程 | 天津工业大学 |
| 45 | 于志伟 | 男 | 高分子材料与工程 | 湖北大学 |
| 46 | 周斌 | 男 | 高分子材料与工程 | 大连理工大学 |
| 47 | 刘鸿辰 | 女 | 高分子材料与工程 | 大连理工大学 |
| 48 | 权義公 | 男 | 高分子材料与工程 | 大连工业大学 |
文字/汤爽
编辑/岳保洋
审核/岳保洋、徐毓明、朱岩
编辑/岳保洋
审核/岳保洋、徐毓明、朱岩
浏览量:48